Leçons de programmation Basic n°6
Présentation
Cette leçon portera sur les commandes associées aux listes. La leçon se constitue de neuf commandes, pour affiner la compréhension de cette leçon, le complément n°2 porte principalement sur les commandes suivantes. N'oubliez pas de tester vos connaissances sur cette leçon avec l'évaluation n°6. Bon cours !
Commandes associées aux listes
{...,...,...}
| Fonction : | Cette commande permet de créer une liste en entrant des valeurs souhaitées. |
| Syntaxe : | {<valeur>,<valeur>,...,<valeur>} |
| Exemple : | {12,20,18,25} |
| Description : | La liste Ans prend les valeurs {12,20,18,25}. Aperçu ci-dessous. |
![]() |
|
List
List
List| Fonction : | Cette commande permet de transférer le contenu d'une liste dans une autre liste. |
| Syntaxe : | List <numéro de liste ou Ans> List <numéro de liste>numéro de liste : de 1 à 6 |
| Exemple : | List Ans List 2 |
| Description : | Le contenu de la liste Ans est transférer dans la liste 2. |
List [...]
| Fonction : | Cette commande permet de sélectionner un élément d'une liste. |
| Syntaxe : | List <numéro de liste ou Ans>[<valeur ou variable>] numéro de liste : de 1 à 6 |
| Exemple : | 5 A![]() 10 List 1[A] |
| Description : | La valeur 10 est entrée dans le cinquième élément de la liste 1. |
Seq(...)
| Fonction : | Cette commande crée une liste en générant une suite |
| Syntaxe : | Seq (<expression>,<nom de la variable>,<valeur initiale>,<valeur finale>,<pas>) |
| Exemple 1 : | Seq (X+2,X,0,10,2) |
| Description : | Le contenu de la liste Ans devient {2,4,6,8,10,12}. |
| Exemple 2 : | Seq (0,X,1,3,1) List 4 |
| Description : | Le contenu de la liste 4 devient {0,0,0}. |
Fill(...)
| Fonction : | Cette commande remplace toutes les valeurs d'une liste par une même valeur. |
| Syntaxe : | Fill (<valeur>, List <numéro de liste>) numéro de liste : de 1 à 6 |
| Exemple : | {1,2,4,10} List 4![]() Fill (9, List 4) |
| Description : | Le contenu de la liste 4 qui était {1,2,4,10} devient {9,9,9,9}. |
Sum
| Fonction : | Cette commande calcule la somme des éléments d'une liste. |
| Syntaxe : | Sum List <numéro de liste ou Ans> numéro de liste : de 1 à 6 |
| Exemple : | {1,4,8} List 3![]() Sum List 3 |
| Description : | Le calcul 1+4+8=13 est effectué par la commande Sum. |
Prod
| Fonction : | Cette commande calcule le produit des éléments d'une liste. |
| Syntaxe : | Prod List <numéro de liste ou Ans> numéro de liste : de 1 à 6 |
| Exemple : | {2,4,2}![]() Prod List Ans |
| Description : | Le calcul 242=16 est effectué par la commande Prod. |
Min (...)
| Fonction : | Cette commande permet de trouver la valeur minimale d'une liste. |
| Syntaxe : | Min (List <numéro de liste ou Ans>) numéro de liste : de 1 à 6 |
| Exemple : | Seq (X,X,0,5,1) List 5![]() Min (List 5) |
| Description : | La valeur 0 est retournée par la commande Min. |
Max (...)
| Fonction : | Cette commande permet de trouver la valeur maximale d'une liste. |
| Syntaxe : | Max (List <numéro de liste ou Ans>) numéro de liste : de 1 à 6 |
| Exemple : | Seq (X,X,0,5,1) List 6![]() Max (List 6) |
| Description : | La valeur 5 est retournée par la commande Max. |


A